DEMİRÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:38 06:02 12:18 15:43 18:24 19:43
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:39 06:03 12:18 15:41 18:23 19:41
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:40 06:04 12:17 15:40 18:21 19:39
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:17 15:39 18:19 19:38
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:42 06:05 12:17 15:38 18:18 19:36
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:43 06:06 12:16 15:37 18:16 19:34
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:44 06:07 12:16 15:36 18:14 19:33
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:45 06:08 12:16 15:35 18:13 19:31
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:46 06:09 12:15 15:33 18:11 19:29
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:47 06:10 12:15 15:32 18:09 19:27
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:48 06:11 12:15 15:31 18:08 19:26
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:49 06:12 12:14 15:30 18:06 19:24
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:50 06:13 12:14 15:29 18:05 19:22
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:51 06:14 12:14 15:27 18:03 19:21
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:52 06:15 12:13 15:26 18:01 19:19
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:53 06:16 12:13 15:25 18:00 19:18
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:54 06:17 12:13 15:24 17:58 19:16
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:55 06:18 12:13 15:23 17:57 19:15
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:12 15:22 17:55 19:13
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 12:12 15:20 17:54 19:11
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:22 12:12 15:19 17:52 19:10
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 12:12 15:18 17:51 19:08
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:24 12:11 15:17 17:49 19:07
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:25 12:11 15:16 17:47 19:06
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:26 12:11 15:15 17:46 19:04
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:27 12:11 15:14 17:45 19:03
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:28 12:10 15:12 17:43 19:01
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:29 12:10 15:11 17:42 19:00
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 12:10 15:10 17:40 18:59
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 12:10 15:09 17:39 18:57
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 12:10 15:08 17:37 18:56
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 12:10 15:07 17:36 18:55
Üst