KARLIOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:40 05:16 12:27 16:16 19:27 20:57
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:41 05:17 12:26 16:16 19:26 20:55
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:43 05:18 12:26 16:15 19:25 20:53
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:44 05:19 12:26 16:15 19:23 20:52
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:45 05:20 12:26 16:14 19:22 20:50
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:47 05:21 12:26 16:13 19:21 20:48
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:48 05:22 12:26 16:13 19:20 20:47
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:49 05:23 12:25 16:12 19:18 20:45
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:51 05:23 12:25 16:12 19:17 20:43
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:52 05:24 12:25 16:11 19:16 20:42
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:53 05:25 12:25 16:10 19:14 20:40
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:55 05:26 12:24 16:10 19:13 20:38
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:56 05:27 12:24 16:09 19:11 20:36
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:57 05:28 12:24 16:08 19:10 20:35
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:59 05:29 12:24 16:08 19:09 20:33
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:00 05:30 12:23 16:07 19:07 20:31
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:01 05:31 12:23 16:06 19:06 20:29
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:02 05:32 12:23 16:05 19:04 20:27
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:23 16:05 19:03 20:26
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:05 05:34 12:22 16:04 19:01 20:24
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:06 05:34 12:22 16:03 19:00 20:22
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:07 05:35 12:22 16:02 18:58 20:20
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:09 05:36 12:21 16:01 18:57 20:18
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:10 05:37 12:21 16:01 18:55 20:17
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:11 05:38 12:21 16:00 18:54 20:15
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:12 05:39 12:21 15:59 18:52 20:13
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:20 15:58 18:50 20:11
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:15 05:41 12:20 15:57 18:49 20:09
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:16 05:42 12:20 15:56 18:47 20:08
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:17 05:43 12:19 15:55 18:46 20:06
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:18 05:44 12:19 15:54 18:44 20:04
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:19 05:44 12:18 15:53 18:43 20:02
Üst