CUMAYERİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 12:54 16:18 19:00 20:20
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 12:53 16:17 18:58 20:18
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:15 06:39 12:53 16:16 18:57 20:16
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:16 06:40 12:53 16:15 18:55 20:14
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 12:52 16:13 18:53 20:13
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 12:52 16:12 18:52 20:11
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 12:52 16:11 18:50 20:09
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 12:51 16:10 18:48 20:07
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:51 16:09 18:47 20:06
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:51 16:07 18:45 20:04
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:50 16:06 18:43 20:02
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:50 16:05 18:42 20:00
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:25 06:50 12:50 16:04 18:40 19:59
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:26 06:51 12:49 16:03 18:38 19:57
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:28 06:52 12:49 16:01 18:37 19:56
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:29 06:53 12:49 16:00 18:35 19:54
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:30 06:54 12:49 15:59 18:34 19:52
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:31 06:55 12:48 15:58 18:32 19:51
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:32 06:56 12:48 15:57 18:30 19:49
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:48 15:55 18:29 19:48
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:48 15:54 18:27 19:46
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:47 15:53 18:26 19:44
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:47 15:52 18:24 19:43
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:47 15:51 18:23 19:41
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:47 15:49 18:21 19:40
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:46 15:48 18:20 19:39
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:05 12:46 15:47 18:18 19:37
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:06 12:46 15:46 18:17 19:36
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:07 12:46 15:45 18:15 19:34
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:08 12:46 15:44 18:14 19:33
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:09 12:46 15:43 18:12 19:32
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:10 12:45 15:42 18:11 19:30
Üst