YENİSAR BADEMLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:19 12:43 15:33 17:58 19:15
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:20 12:43 15:32 17:57 19:14
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:21 12:43 15:31 17:56 19:13
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:22 12:43 15:30 17:55 19:13
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:23 12:43 15:30 17:54 19:12
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:44 15:29 17:53 19:11
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:25 12:44 15:28 17:52 19:11
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:26 12:44 15:28 17:52 19:10
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:27 12:44 15:27 17:51 19:09
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:28 12:44 15:27 17:50 19:09
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:29 12:44 15:26 17:49 19:08
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:30 12:45 15:26 17:49 19:08
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:31 12:45 15:25 17:48 19:07
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:32 12:45 15:25 17:48 19:07
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:33 12:45 15:24 17:47 19:06
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:34 12:45 15:24 17:46 19:06
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:36 12:46 15:24 17:46 19:06
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:37 12:46 15:23 17:46 19:05
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:38 12:46 15:23 17:45 19:05
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:39 12:47 15:23 17:45 19:05
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:40 12:47 15:22 17:44 19:04
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:41 12:47 15:22 17:44 19:04
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:42 12:48 15:22 17:44 19:04
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:43 12:48 15:22 17:43 19:04
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:48 15:22 17:43 19:04
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:44 12:49 15:21 17:43 19:04
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:45 12:49 15:21 17:43 19:04
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:46 12:49 15:21 17:43 19:04
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:47 12:50 15:21 17:43 19:04
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 12:50 15:21 17:43 19:04
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:49 12:51 15:21 17:43 19:04
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:50 12:51 15:21 17:43 19:04
Üst