Son dönemlerde yapılan zamların ardından, sofraların vazgeçilmez gıdası olan ekmeğin yıllara göre fiyat değişimi merak konusu oldu. İnternetten derlenen veriler, ekmek fiyatlarının yıllar içinde önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Memur Zammı İçin Son Kararı Hakem Kurulu Verecek
Memur Zammı İçin Son Kararı Hakem Kurulu Verecek
İçeriği Görüntüle

Ekmek fiyatlarını değerlendirirken yalnızca rakamların değil, aynı zamanda alım gücü ve ekmeğin gramajındaki değişikliklerin de dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Yıllar içerisinde hükümetler değişmiş, ekonomik koşullar farklılaşmış ve ekmek fiyatlarının yanı sıra gramajlarda da önemli oynamalar yaşanmıştır.

Aşağıdaki tablo, çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilerle oluşturulmuştur. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Fırıncılar Odası verilerine ulaşılamadığı için rakamların kesinliği teyit edilememiştir. Tablo, yalnızca kamuya açık kaynaklardan elde edilen verilerin derlemesi niteliğindedir.


Yıllara Göre Ekmek Fiyatları

Yıl Gramaj (gr) Fiyat (TL) Kg. Fiyatı (TL)
1950-1956 900 0,30 0,35
1956-1957 700 0,30 0,45
1957-1959 570 0,30 0,55
1959-1960 950 0,70 0,75
1960-1962 860 0,60 0,70
1962-1963 650 0,60 0,90
1963-1965 710 0,70 1,00
1965-1968 620 0,70 1,12
1968-1969 625 0,75 1,20
1969-1970 620 - 1,30
1970-1971 620 0,80 1,35
1971-1973 590 1,00 1,70
1973-1974 950 2,00 2,10
1974-1975 830 2,00 2,95
1975-1979 680 2,50 4,40
1979-1980 555 4,00 7,20
1980-1981 480 7,50 15,60
1981-1982 515 9,53 18,50
1982-1984 435 12,60 29,00
1984-1985 420 27,30 65,00
1985-1987 390 58,50 149,50
1987-1988 400 80,00 200,00
1988-1991 400 200,00 500,00
1991-1992 400 1.250 3.125
1992-1993 400 2.500 6.250
1993-1994 400 3.750 9.375
1994-1995 300 5.625 18.750
1995-1996 300 11.250 37.500
1996-1997 300 21.600 72.000
1997-1998 200 28.000 140.000
1998-1999 200 60.000 300.000
1999-2000 200 75.000 375.000
2000-2001 200 100.000 500.000
2001-2002 200 150.000 750.000
2002-2003 200 250.000 1.250.000
2003-2004 200 275.000 1.375.000
2004-2005 200 300.000 1.500.000
2005-2006 200 0,325 1,63
2006-2008 200 0,35 1,75
2008-2009 200 0,375 1,88
2009-2011 200 0,40 2,00
2011-2012 300 0,80 2,65
2012-2013 300 0,855 2,85
2013-2014 250 1,00 4,00
2014-2015 - - 4,55
2015-2016 - - 5,10
2016-2017 250 1,25 5,75
2017-2018 200 1,00 6,35
2018-2019 200 1,15 7,50
2019-2020 200 1,25 6,25
2020-2021 210 1,50 7,15
2021-2022 230 2,00 8,70 HABER MERKEZİ