RİYAD (AA) - Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nı madalya sıralamasının zirvesinde tamamladı.
Oyunların 18'inci ve son gününde milli sporcular, güreş, para halter ve hentbol branşlarında mücadele etti.
Türkiye, güreş ve para halterde 2'şer bronz madalya kazandı.
Takım sporlarında ise A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kazakistan'ı 34-31 yenerek oyunlarda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Türkiye, oyunları ülkeler madalya sıralamasında 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 155 madalyayla zirvede tamamladı.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan'daki organizasyonda da ilk sırada yer aldı.
Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 96 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 29 altın, 19 gümüş ve 33 bronz olmak üzere toplam 81 madalyayla İran yer aldı.
Öte yandan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filistin, jiu jitsu branşında 2 gümüş, boks, muaythai ve yüzmede ise birer bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kendisine 29. sırada yer buldu.
Suudi Arabistan'ın ikinci kez ev sahipliği yaptığı İslami Dayanışma Oyunları'nın 6'ncısında 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Riyad'da sona eren 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkeler madalya sıralaması şöyle oluştu:
Sıralama | Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 72 | 44 | 39 | 155 | |
2 | Özbekistan | 29 | 35 | 32 | 96 | |
3 | İran | 29 | 19 | 33 | 81 | |
4 | Suudi Arabistan | 18 | 12 | 27 | 57 | |
5 | Mısır | 17 | 11 | 17 | 45 | |
6 | Bahreyn | 16 | 11 | 7 | 34 | |
7 | Kazakistan | 15 | 20 | 21 | 56 | |
8 | Nijerya | 11 | 12 | 7 | 30 | |
9 | Fas | 10 | 7 | 9 | 26 | |
10 | Azerbaycan | 9 | 19 | 31 | 59 | |
11 | Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 7 | 14 | 27 | |
12 | Cezayir | 5 | 8 | 21 | 34 | |
13 | Endonezya | 4 | 12 | 9 | 25 | |
14 | Kırgızistan | 4 | 4 | 11 | 19 | |
15 | Tunus | 4 | 4 | 10 | 18 | |
16 | Uganda | 3 | 4 | 6 | 13 | |
17 | Ürdün | 3 | 3 | 10 | 16 | |
18 | Katar | 3 | 3 | 5 | 11 | |
19 | Kuveyt | 2 | 4 | 1 | 7 | |
20 | Kamerun | 2 | 2 | 6 | 10 | |
21 | Umman | 2 | 2 | 5 | 9 | |
22 | Irak | 1 | 7 | 6 | 14 | |
23 | Senegal | 1 | 2 | 2 | 5 | |
24 | Pakistan | 1 | 1 | 3 | 5 | |
25 | Cibuti | 1 | 1 | 2 | 4 | |
26 | Afganistan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Libya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | Tacikistan | 0 | 3 | 3 | 6 | |
29 | Filistin | 0 | 2 | 3 | 5 | |
30 | Arnavutluk | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Burkina Faso | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Bangladeş | 0 | 1 | 4 | 5 | |
33 | Nijer | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | Suriye | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | Gine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Lübnan | 0 | 0 | 4 | 4 | |
37 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Malezya | 0 | 0 | 3 | 3 | |
39 | Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | Togo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | Gambiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Maldivler | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Çad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Komorlar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Moritanya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Türkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Gine-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |





